RONDAS 2026
Haga clic sobre el nombre de cada circuito para conocer sus detalles (parámetros, rondas). Para conocer los precios vigentes se deberá acceder a “Ofertas e Inscripción a Ensayos de Aptitud” y marcar las Rondas en las que se esté interesado/a y obtendrá un presupuesto que podrá formalizar si lo desea. Puede encontrar aquí una «
«. También es posible solicitar una oferta haciendo clic aqui para desplegar el formulario de «Solicitud de Oferta» o contactando con nosotros o directamente en el teléfono +34 966 10 55 01.PROGRAMA ANUAL DE ENSAYOS DE APTITUD IELAB 2026
| Feb | Mar | Abr | May | Jun | Sep | Oct | ||||||||||||||||||||||||
| SEMANAS > | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA DE CONSUMO: FÍSICO-QUÍMICO A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUA DE CONSUMO: FÍSICO-QUÍMICO B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUA DE CONSUMO: FÍSICO-QUÍMICO C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUA DE CONSUMO: FÍSICO-QUÍMICO D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUA DE CONSUMO: MICROBIOLOGÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUA ENVASADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUA CONTINENTAL: MICROBIOLOGÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUA DE PISCINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUA RESIDUAL: FÍSICO-QUÍMICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUA RESIDUAL: MICROBIOLOGÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUA REGENERADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUA DE MAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUELOS: FÍSICO-QUÍMICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LODOS: FÍSICO-QUÍMICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LODOS: MICROBIOLOGÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SÓLIDOS EN AGUA RESIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGIONELLA: CULTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGIONELLA: PCR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGIONELLA:BIOCAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BACTERIÓFAGOS: AGUA DE CONSUMO y AGUA RESIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SARS-CoV-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSMÉTICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANÁLISIS IN SITU Y TOMA DE MUESTRA: FISICO-QUIMICO |
||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI:CALIDAD AIRE INTERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||


