CAI: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR /REF. 992827/
[Descargar ficha]
En las siguientes tablas podrás ver las fechas en las que tienen lugar las rondas:
RONDA 1 | RONDA 2 |
---|---|
SEMANA 24 14 junio (Murcia) |
SEMANA 45 8 noviembre (Barcelona) |
FÍSICO-QUÍMICOS | FÍSICO-QUÍMICOS |
Condiciones Termohigrométricas | Condiciones Termohigrométricas |
Conteo de partículas de 0.5 µm | Conteo de partículas de 0.5 µm |
Conteo de partículas de 5 µm | Conteo de partículas de 5 µm |
Emisión de CO | Emisión de CO |
Emisión de CO2 | Emisión de CO2 |
Partículas en suspensión por gravimetría | Partículas en suspensión por gravimetría |
AIRE | AIRE |
Microorganismos totales a 22ºC | Microorganismos totales a 22ºC |
Microorganismos totales a 36ºC | Microorganismos totales a 36ºC |
Mohos y Levaduras | Mohos y Levaduras |
SUPERFICIE | SUPERFICIE |
Microorganismos totales a 22ºC | Microorganismos totales a 22ºC |
Microorganismos totales a 36ºC | Microorganismos totales a 36ºC |
Mohos y Levaduras | Mohos y Levaduras |
Rondas no incluidas en el alcance de acreditación de ENAC.
Encontrará más información en nuestro catálogo de ejercicios de intercomparación.
Pueden hacernos llegar sus pedidos a través de nuestro correo electrónico comercial@ielab.es.