AGUA RESIDUAL: FÍSICO-QUÍMICO /REF. 990004/
En las siguientes tablas podrás ver las fechas en las que tienen lugar las rondas:
RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 |
---|---|---|
SEMANA 6 5 febrero 2024 |
SEMANA 22 27 mayo 2024 |
SEMANA 40 30 septiembre 2024 |
Aluminio | Antimonio (nuevo) | Arsénico (nuevo) |
Amonio | Cadmio | Boro |
Cloruros | Carbono orgánico total (COT) | Conductividad a 25 ºC |
Cobre (nuevo) | Cobalto (nuevo) | Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) |
Cromo | Cromo VI | Demanda química de oxígeno (DQO) |
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) | Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) | Estaño (nuevo) |
Demanda química de oxígeno (DQO) | Demanda química de oxígeno (DQO) | Hierro |
Fluoruros | Fósforo total | Nitrógeno Kjeldahl |
Níquel (nuevo) | Manganeso (nuevo) | Nitrógeno total |
Nitratos | Ortofosfatos | pH |
Selenio (nuevo) | Sólidos en suspensión | Plomo |
Sólidos en suspensión | Tensioactivos aniónicos | Sólidos en suspensión |
Toxicidad | Zinc | Talio (nuevo) |
Encontrará más información en nuestro catálogo de ENSAYOS DE APTITUD.
Puede consultar los rangos de concentración orientativos aquí.
Pueden hacernos llegar sus pedidos a través de nuestro correo electrónico comercial@ielab.es.