AGUA RESIDUAL: FÍSICO-QUÍMICO /REF. 990004/
En las siguientes tablas podrás ver las fechas en las que tienen lugar las rondas:
RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 |
---|---|---|
SEMANA 6 6 febrero |
SEMANA 18 2 mayo |
SEMANA 40 2 octubre |
Aluminio | Cadmio | Boro |
Amonio | Carbono orgánico total (COT) | Conductividad a 20 ºC |
Cloruros | Cromo VI | Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) |
Cromo | Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) | Demanda química de oxígeno (DQO) |
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) | Demanda química de oxígeno (DQO) | Hierro |
Demanda química de oxígeno (DQO) | Fósforo total | Nitrógeno Kjeldahl |
Fluoruros | Ortofosfatos | Nitrógeno total |
Nitratos | Sólidos en suspensión | pH |
Sólidos en suspensión | Tensioactivos aniónicos | Plomo |
Toxicidad | Zinc | Sólidos en suspensión |
Encontrará más información en nuestro catálogo de ENSAYOS DE APTITUD.
Puede consultar los rangos de concentración orientativos aquí.
Pueden hacernos llegar sus pedidos a través de nuestro correo electrónico comercial@ielab.es.