COSMÉTICOS /REF. 992826/
[Descargar ficha]
En las siguientes tablas podrás ver las fechas en las que tienen lugar las rondas:
RONDA 1 | RONDA 2 |
---|---|
SEMANA 17 24 abril |
SEMANA 44 30 octubre |
PARÁMETROS CUANTITATIVOS | PARÁMETROS CUANTITATIVOS |
Microorganismos cultivables a 35ºC | Microorganismos cultivables a 35ºC |
Microorganismos cultivables a 22ºC | Microorganismos cultivables a 22ºC |
Mohos y Levaduras | Mohos y Levaduras |
PARÁMETROS CUALITATIVOS | PARÁMETROS CUALITATIVOS |
Candida albicans | Candida albicans |
complejo Burkholderia cepacea (Bcc) | complejo Burkholderia cepacea (Bcc) |
E.coli | E.coli |
Estafilococos coagulasa positivos | Estafilococos coagulasa positivos |
otros coliformes diferentes de E.coli | otros coliformes diferentes de E.coli |
Pseudomonas aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa |
Rondas no incluidas en el alcance de acreditación de ENAC.
Las muestras incluirán matrices reales.
Encontrará más información en nuestro catálogo de ENSAYOS DE APTITUD.
Puede consultar los rangos de concentración orientativos aquí.
Pueden hacernos llegar sus pedidos a través de nuestro correo electrónico comercial@ielab.es.