CIRCUITOS 2021
Haga clic sobre el nombre de cada circuito para conocer sus detalles (parámetros, rondas). Para conocer los precios vigentes se deberá acceder a “Ofertas e Inscripción a Ejercicios” y marcar los Circuitos en los que se esté interesado/a y obtendrá un presupuesto que podrá formalizar si lo desea. Puede encontrar aquí una «
«. También es posible solicitar una oferta haciendo clic aqui para desplegar el formulario de «Solicitud de Oferta» o contactando con nosotros o directamente en el teléfono +34 966 10 55 01.CALENDARIO ANUAL DE LOS EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN IELAB 2021
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Sep | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
SEMANAS > | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUA POTABLE: FÍSICO-QUÍMICO A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUA POTABLE: FÍSICO-QUÍMICO B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUA POTABLE: FÍSICO-QUÍMICO C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUA POTABLE: MICROBIOLOGÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUA PREPOTABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUA CONTINENTAL: MICROBIOLOGÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUA RESIDUAL: FÍSICO-QUÍMICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUA REGENERADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUA RESIDUAL: MICROBIOLOGÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUA DE MAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SUELOS: FÍSICO-QUÍMICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LODOS: MICROBIOLOGÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LODOS: FÍSICO-QUÍMICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SÓLIDOS EN AGUA RESIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGIONELLA-CULTIVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGIONELLA-PCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BACTERIÓFAGOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUA ENVASADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUA DE PISCINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ANÁLISIS IN SITU Y TOMA DE MUESTRA: FISICO-QUIMICO – ALICANTE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISIS IN SITU – MADRID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOMA DE MUESTRA: MICROBIOLOGÍA – ALICANTE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SARS-CoV-2 RI-RIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SARS-CoV-2 RII |