AGUA POTABLE: MICROBIOLOGÍA /REF. 990019/
En las siguientes tablas podrás ver las fechas en las que tienen lugar las rondas:
RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 |
---|---|---|
SEMANA 7 12 febrero 2024 |
SEMANA 20 13 mayo 2024 |
SEMANA 37 9 septiembre 2024 |
Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | Clostridios sulfito-reductores |
Coliformes fecales | Coliformes fecales | Clostridium perfringens |
Coliformes totales | Coliformes totales | Coliformes totales |
Enterococos | Enterococos | Enterococos |
Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli |
Microorganismos cultivables a 22ºC | Estreptococos fecales | Microorganismos cultivables a 22ºC |
Microorganismos cultivables a 36ºC | Microorganismos cultivables a 22ºC | Microorganismos cultivables a 36ºC |
Microorganismos cultivables a 30ºC | Microorganismos cultivables a 36ºC | Pseudomonas aeruginosa |
Salmonella spp. | Pseudomonas aeruginosa | Staphylococcus aureus |
Encontrará más información en nuestro catálogo de ENSAYOS DE APTITUD.
Puede consultar los rangos de concentración orientativos aquí.
Pueden hacernos llegar sus pedidos a través de nuestro correo electrónico comercial@ielab.es.