AGUA POTABLE: MICROBIOLOGÍA /REF. 990019/
En las siguientes tablas podrás ver las fechas en las que tienen lugar las rondas:
RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 |
---|---|---|
SEMANA 6 7 febrero |
SEMANA 21 23 mayo |
SEMANA 36 5 septiembre |
Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | Clostridios sulfito-reductores |
Coliformes fecales | Coliformes fecales | Clostridium perfringens |
Coliformes totales | Coliformes totales | Coliformes totales |
Enterococos | Enterococos | Enterococos |
Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli |
Microorganismos cultivables a 22ºC | Estreptococos fecales | Microorganismos cultivables a 22ºC |
Microorganismos cultivables a 37ºC | Microorganismos cultivables a 22ºC | Microorganismos cultivables a 37ºC |
Salmonella spp. | Microorganismos cultivables a 37ºC | Pseudomonas aeruginosa |
Pseudomonas aeruginosa | Staphylococcus aureus |
Encontrará más información en nuestro catálogo de ejercicios de intercomparación.
Pueden hacernos llegar sus pedidos a través de nuestro correo electrónico comercial@ielab.es.