AGUA DE CONSUMO: FÍSICO-QUÍMICO B /REF. 990002/
En las siguientes tablas podrás ver las fechas en las que tienen lugar las rondas:
| RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 | 
|---|---|---|
| SEMANA 8 16 febrero 2026 | SEMANA 21 18 mayo 2026 | SEMANA 39 21 septiembre 2026 | 
| Aldrin | Alfa-endosulfan | Benzo-k-fluoranteno | 
| Aluminio | Arsénico | Beta-endosulfan | 
| Ametrina | Benceno | Calcio | 
| Amonio | Benzo-g,h,i-perileno | Cloro combinado | 
| Antimonio | Bromoformo | Cloro residual libre | 
| Atrazina | Cloroformo | Cloro total | 
| Benzo-a-pireno | Cloruro de Vinilo | Cobre | 
| Benzo-b-fluoranteno | Cloruros | Cromo | 
| Bicarbonatos | Color | 4,4´-DDE | 
| Boro | Heptacloro | Etilbenceno | 
| Bromodiclorometano | Hierro | Fluoranteno | 
| Cadmio | Indeno-1,2,3-c,d-pireno | Fluoruros | 
| Conductividad a 20°C | Mercurio | Heptacloro epoxido | 
| 1,2-Dicloroetano | Nitritos | Níquel | 
| Dibromoclorometano | Oxidabilidad | o-Xileno | 
| Dieldrin | pH | Plomo | 
| Índice de Langelier a 20º | Potasio | Simazina | 
| Magnesio | Propazina | Sulfatos | 
| Manganeso | Selenio | Tetracloroeteno | 
| Nitratos | Terbutilazina | Tricloroeteno | 
| Sodio | Tolueno | Turbidez | 
| 1,1,1-Tricloroetano | Zinc | —– | 
| Uranio | —– | —– | 
Encontrará más información en nuestro catálogo de ENSAYOS DE APTITUD.
Puede consultar los rangos de concentración orientativos aquí.
Pueden hacernos llegar sus pedidos a través de nuestro correo electrónico comercial@ielab.es.



