LEGIONELLA: CULTIVO /REF. 990020/
En las siguientes tablas podrás ver las fechas en las que tienen lugar las rondas:
| RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 |
|---|---|---|
| SEMANA 7 8 febrero 2027 |
SEMANA 19 3 mayo 2027 |
SEMANA 39 20 septiembre 2027 |
| 2 Muestras (A y B) | 2 Muestras (A y B) | 2 Muestras (A y B) |
| Muestra A | Muestra A | Muestra A |
| Legionella spp. | Legionella spp. | Legionella spp. |
| Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila |
| Muestra B | Muestra B | Muestra B |
| Legionella spp. | Legionella spp. | Legionella spp. |
| Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila |
| Microorganismos cultivables a 22ºC | Microorganismos cultivables a 22ºC | Microorganismos cultivables a 22ºC |
| Microorganismos cultivables a 36ºC | Microorganismos cultivables a 36ºC | Microorganismos cultivables a 36ºC |
Las muestras B incluyen matriz natural.
Encontrará más información en nuestro catálogo de ENSAYOS DE APTITUD.
Puede consultar los rangos de concentración orientativos aquí.
Pueden hacernos llegar sus pedidos a través de nuestro correo electrónico comercial@ielab.es.


