Circuitos 2012
Haga clic sobre el nombre de cada circuito para conocer sus detalles (parámetros, rondas). Para conocer los precios vigentes se deberá acceder a “Ofertas e Inscripción a Ejercicios” y marcar los Circuitos en los que se esté interesado/a y obtendrá un presupuesto que podrá formalizar si lo desea. Puede encontrar aquí una "Guía de Inscripción Paso a Paso". También es posible solicitar una oferta haciendo clic aqui para desplegar el formulario de "Solicitud de Oferta" o contactando con nosotros o directamente en el teléfono +34 966 1055 01.
Solicitud de oferta
La fecha que se indica es el día de envío de muestras desde ielab.
|
CALENDARIO ANUAL DE LOS EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN ielab 2012 |
MARZO | MAYO | SEPTIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | ABRIL | JUNIO | OCTUBRE | |||||||||||||||||||||||||
| semanas: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| AGUAS DE CONSUMO A | I | II | III | |||||||||||||||||||||||||
| AGUAS DE CONSUMO B | I | II | III | |||||||||||||||||||||||||
| AGUAS DE CONSUMO C | I | II | ||||||||||||||||||||||||||
| MICROBIOLOGÍA EN AGUAS DE CONSUMO | I | II | III | |||||||||||||||||||||||||
| DIRECTIVA MARCO 2000/60/EC (lista de sustancias prioritarias) | I | II | ||||||||||||||||||||||||||
| AGUAS PREPOTABLES | I | |||||||||||||||||||||||||||
| HIDROCARBUROS DEL PETROLEO C10-C40 | I | II | ||||||||||||||||||||||||||
| MICROBIOLOGÍA EN AGUAS CONTINENTALES | I | II | III | |||||||||||||||||||||||||
| AGUAS RESIDUALES | I | II | III | |||||||||||||||||||||||||
| AGUAS REGENERADAS | I | II | ||||||||||||||||||||||||||
| SÓLIDOS EN AGUAS RESIDUALES | I | II | ||||||||||||||||||||||||||
| MICROBIOLOGÍA EN AGUAS RESIDUALES | I | II | III | |||||||||||||||||||||||||
| AGUAS DE MAR | I | II | ||||||||||||||||||||||||||
| CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | I | II | III | |||||||||||||||||||||||||
| COMPUESTOS ORGÁNICOS EN SÓLIDOS | I | II | ||||||||||||||||||||||||||
| LODOS | I | II | III | |||||||||||||||||||||||||
| MICROBIOLOGIA EN LODOS | I | II | III | |||||||||||||||||||||||||
| RESIDUOS | I | II | ||||||||||||||||||||||||||
| SUELOS | I | II | III | |||||||||||||||||||||||||
| LEGIONELLA-CULTIVO | I | II | III | |||||||||||||||||||||||||
| LEGIONELLA-PCR | I | II | III | |||||||||||||||||||||||||
| BIOTA | I | II | III | |||||||||||||||||||||||||
| PCBs EN ACEITES DIELÉCTRICOS | I | II | ||||||||||||||||||||||||||
| ANÁLISIS "IN SITU" | Por favor, consulte los detalles de este ejercicio si está interesado en participar en él. | |||||||||||||||||||||||||||


